Chengli brintbrændstof isoleret lastbil 9t brintbrændstof isoleret lastbil
Kernefordele:
Nul emissionslogistik
Fungerer medIngen CO₂ eller NOX -emissioner, producerer kun vanddamp - ideel tilGrønne byerogfølsomme områdersom skoler, hospitaler eller fødevaremarkeder.
Hurtig energifyldning
Hydrogen tankning tager kun minutter sammenlignet med lange opladningstider for Bevs (batteri elektriske køretøjer) - at sikreKontinuerlige leveringsfunktioner.
Fremragende temperaturopbevaring
Udstyret medAvanceret isoleret lastkasseogElektrisk kølesystem, hvilket sikrer konstant temperatur gennem hele turen.
Intelligent overvågning
FunktionerDatalogning i realtid, FjerndiagnostikogOvervågning af lastetemperaturGennem ombord T-Box & Can Bus System.
Regering og virksomhed klar
Overhold med nationale og regionaleGrøn transportpolitik, velegnet tilOffentlig indkøb, Postflåder, farmaceutiske virksomheder og udbydere af koldkædede logistik.
Grundlæggende køretøjsspecifikationer :
| Punkt | Værdi | Noter |
|---|---|---|
| Brutto køretøjsvægt | 8995 kg | Maksimal samlet autoriseret vægt |
| Begrænsningsvægt | 5940 kg | Køretøjsvægt uden nyttelast |
| Nyttelastkapacitet | 2860 kg | Maksimal belastning Køretøjet kan bære |
| Dimensioner (L × W × H) | 6645 × 2225 × 2480 mm | Længde × Bredde × Højde |
| Akselafstand | 4100 mm | Afstand mellem for- og bagaksler |
| Foran/bageste overhæng | 1140 /1405 mm | Kropslængde, der strækker sig ud over aksler |
| Tilgang/afgangsvinkel | 13 grader / 15 grad | Bestemmer off-road kapacitet |
| Minimum jordafstand | 220 mm | Clearance mellem chassis og jord |
Kraftsystem:
| Punkt | Værdi | Noter |
|---|---|---|
| Motorype | Permanent magnet synkron | Motor med høj effektivitet |
| Bedømt/spidsstyrke | 80 /145 kW | Kontinuerlig / max strøm |
| Bedømt/maksimal drejningsmoment | 611 /1800 nm | Velegnet til kraftig brug |
| Bedømt/spidshastighed | 1250 /3500 o / min | Motordriftshastigheder |
| Kølemetode | Vandkølet | Til stabil temperaturkontrol |
Elektrisk og brændstofsystem:
| Punkt | Værdi | Noter |
|---|---|---|
| Integreret controller | Inkluderer MCU, oliepumpe DC/AC, Air Pump DC/AC, DC/DC, PDU, 30KW Power Port | |
| Controller afkøling | Vandkølet | |
| Batterikapacitet | 47,7 kWh | |
| Batteritype | LFP (LifePo₄, semi-power type) | |
| Batteri termisk styring | Vandkøling + vandopvarmning | |
| Brændselscelle -motorkraft | 35 kW | |
| Brintopbevaringstryk | 35 MPa | |
| Hydrogen tankvolumen | 140 l × 3 tanke | |
| Driving Range (brinttilstand) | ~ 400 km |
Tank og vandsystem:
| Punkt | Værdi | Noter |
|---|---|---|
| Vandtankvolumen | 3 m³ (certificeret) | |
| Tankdimensioner | 1630 × 1030 × 2500 mm | |
| Vandpumpe motorisk strøm | 15 kW | |
| Løfthøjde (hoved) | 45 m | |
| Strømningshastighed | 40 m³/h | |
| Spraybredde | Større end eller lig med 16 m | |
| Sprøjtningshastighed | 7–20 km/t | |
| Vandkanonområde | Større end eller lig med 28 m |
Køretøjsbilleder:
![]() |
![]() |
Populære tags: Chengli brintbrændstof isoleret lastbil 9t brintbrændstofisoleret lastbil, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, billig, pris
Næste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel




















