Hydrogen 9t Buugrail Washer Truck Chengli Hydrogen Buugrail Truck
Produktnøglefunktioner:
1.. Den eksterne design af tanken vedtager den samlede store kasse, foldningsribstruktur, som effektivt kan reducere selvvægten og forbedre styrken og stivheden af vandtanken og dumpster.Tanken er lavet af stålplade lavet af Q235. Tykkelsen og stivheden af stålpladen styrker styrken over cylinderen, forlænger levetiden, og anvendelsesgraden er mere ihærdig.
Indersiden af tanken behandles medEpoxy -antikorrosion, somkan forhindre rust og korrosion, og forsinke aktivt brugen af cyklus og tid. Og der er ogsåEn bølgeplade for at forhindre køretøjet i at ryste voldsomt undervejs og forårsage indflydelse på kroppen.
![]() |
2. rengøringskøretøjer til beskyttelsesræk bruges hovedsageligt til rengøring af de centrale eller metalbeskyttelser på veje. Derfor sprøjter dysens design af det forreste og bageste sprinkler, der effektivt sprøjter fanformet vandtåge, bredden kan nå 14 m, vandtågen kan effektivt hæmme vejstøv for at opnå formålet med at feje.
3. bagmonteret vandkanon
360 graders rotation af bagvandskanonen, kan indstilles i en søjle eller tågelid, den længste række mere end 28 meter; Brugen af "Display + Controller + kan busoperatørpanel" kontroltilstand samt lavtrykspumper til at annullere gearkassens boksemotor og pumpe pumpe hoveddrivkraftenhed.
Hydrogen 9t Buugrail Washer Truck - Teknisk specifikation
| Kategori | Parameter |
|---|---|
| Køretøjsinfo | |
| Chassis -meddelelse | EQ1181DACEV1 |
| GVW (bruttovægt) | 18.000 kg |
| Begrænsningsvægt | 12.720 kg |
| Nyttelastkapacitet | 5.085 kg |
| Dimensioner (L × W × H) | 8680 × 2520 × 3120 mm |
| Akselafstand | 5300 mm |
| Foran/bageste overhæng | 1260 /2120 mm |
| Forreste/baghjulspor | 1910 /1865 mm |
| Maksimal hastighed | 90 km/t |
| Rækkevidde | 380 km |
| Opladningstid | 1,5 H (20% –90% SOC) |
| Batterisystem | |
| Batteritype | Lithium-jern-fosfat (LFP) |
| Fabrikant | Eve Energy Co., Ltd. (Hubei) |
| Pakningsmodel | G230L-1P39SHW |
| Kapacitet | 229.632 kWh |
| Nominel spænding | 499.2 V |
| Nominel kapacitet | 460 Ah |
| Energitæthed | 160.13 Wh/kg |
| Kørmotor | |
| Producent / model | CRRC CHENGDU / TZ366XS50E |
| Skriv | Permanent magnetsynkronmotor (PMSM) |
| Bedømt / spidsstyrke | 120 /180 kW |
| Bedømt / maksimal drejningsmoment | 500 /1000 nm |
| Bedømt / tophastighed | 2292 /4500 o / min |
| Motorcontroller | Model: KTZ54X40SP5S |
| Fejende system | |
| Rengøringseffektivitet | Større end eller lig med 95% |
| Maksimal sugepartikelstørrelse | 110 mm |
| Fejende bredde | 3.5 m |
| Maks. Sugekapacitet | 70,000 m³/h |
| Disk børsteudvidelse | Større end eller lig med 400 mm |
| Fejende hastighed | 3–20 km/t |
| Vand og støvtank | |
| Rent vandtank | 7 m³ |
| Skraldespand | 7 m³ |
| Åbning af udledningsdør | Større end eller lig med 50 grader |
| Hydraulisk system | |
| Skriv | Åbent system, elektrisk kontrolleret |
| Nøglekomponenter | Gearpumpe, hydraulisk motor, cylinder, magnetventil |
| Systemtryk | 16 MPa |
| Hydraulisk olietank | 60 L |
| Driftstemperatur | 60˚C |
| Højtryksvandsystem | |
| Pumpetype / brand | Stemplet pumpe / importeret |
| Maksimalt tryk | 10 MPa |
| Bedømt hastighed | 1450 o / min |
| Vandventiltype | Pneumatisk højtryksboldventil |
| Ventiltryk | 7 MPa |
| Dysetype | Rengøringstype med høj tryk |
| Vandfilter | Mesh -filter |
| Rengøringshastighed | 3–20 km/t |
| Rengøringsbredde | 3.5 m |
| Rengøringstryk | 10 MPa |
| Vandpumpe strømning | 142 l/min |
| Sprinklersystem | |
| Fejende disk | Type: Centermonteret dobbelt-disk, hydraulisk motordrevet, hastighedsjusterbar, uafhængigt kontrolleret, med automatisk forhindring af hindringer |
| Skivediameter | 850 mm |
| Rotationshastighed | Høj: 110 o / min; Medium: 80 o / min; Lav: 50 o / min |
| Hældningsvinkel | Fremad tilt: 4–6 grader; Outward Tilt: 4–7 grad |
| Sugedyse | Dobbelt sugeport, hydraulisk kontrol, fjederophæng |
| Sidespraystang | V-type sprøjtestang med automatisk undgåelse af hindringer |
Køretøj til din reference:


Populære tags: Hydrogen 9t beskyttelsesrækvaskemaskine Chengli Hydrogenbeskyttelsesbil, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, billig, pris
Du kan også lide
Send forespørgsel



















